2001 - 2003 | 2004 - 2006 | |
1. Vorstand: | Maria Scheidler | Maria Scheidler |
2. Vorstand: | Georg Brunner | Georg Brunner |
Kassier: | Franziska Schröppel | Franziska Schröppel |
Schriftführer: | Ernst Gassner | Ernst Gassner |
Abteilungsleiter: | ||
Damengymnastik: | Anna Bierek | Anna Bierek |
Fußball: | Alois Schröppel jr. | Alois Schröppel jr. |
Fußballjugendleiter: | Peter Reil | Peter Reil |
Vereinsjugendleiter: | Tobias Rauschendorfer | Tobias Rauschendorfer |
Kassenprüfer: | Helmut Gahr Stefan Sattler |
Helmut Gahr Stefan Sattler |
Fahnenträger: | Andreas Geroldinger | |
Vereinswirt: | Josef Knittl | Josef Knittl |
Platzkassier: | Josef Knittl | Josef Knittl |
2007 - 2009 | 2010 - 2012 | |
1. Vorstand: | Maria Scheidler | Manfred Hartl |
2. Vorstand: | Georg Brunner | Georg Brunner |
Kassier: | Franz Geroldinger | Franz Geroldinger |
Schriftführer: | Ernst Gassner | Ernst Gassner |
Abteilungsleiter: | ||
Damengymnastik: | Anna Bierek |
Breitensport: Bettina Rötzer |
Fußball: | Alois Schröppel jr. - bis 04/2008 ab 05/2008: Roland Weitzer Andreas Geroldinger Christoph Gleixner |
Roland Weitzer |
Fußballjugendleiter: | Peter Reil | Michael Nüßle |
Vereinsjugendleiter: | Johannes Reil | Peter Reil |
Kassenprüfer: | Helmut Gahr Stefan Sattler |
Georg Reil Peter Dürmeier
|
Fahnenträger: | Thomas Steil | Matthias Weiß |
Vereinswirt: | ||
Platzkassier: | Johanna Lange |